Lista de servidores | New World Wiki | Fandom, todos los servidores de New World Oct 2022 – New World Guide – IGN
Todos los mapas y ubicaciones interactivas
Nuevo mundo tiene servidor En cinco regiones: Norteamérica East, Norteamérica Oeste, Europa Central, Australia y América del Sur. Los servidores para cada región han variado entre las fases de prueba.
Lista de servidores
Nuevo mundo tiene servidor En cinco regiones: Norteamérica East, Norteamérica Oeste, Europa Central, Australia y América del Sur. Los servidores para cada región han variado entre las fases de prueba.
Servidores de lanzamiento []
| Servidor | Región | Set mundial | Notas |
|---|---|---|---|
| Aztlan | Na este | Arkadia Zeta | |
| Cantahar | Na este | Arkadia Zeta | |
| Eiscyra | Na este | Arkadia Zeta | |
| Topan | Na este | Arkadia Zeta | |
| Yaxche | Na este | Arkadia Zeta | |
| Krocilea | Na este | Arkadia ETA | |
| Locuta | Na este | Arkadia ETA | |
| Día siguiente | Na este | Arkadia ETA | |
| Valhalla | Na este | Arkadia ETA | |
| Xibalba | Na este | Arkadia ETA | |
| Adlivun | Na este | Arkadia theta | |
| Frislandia | Na este | Arkadia theta | |
| Kay Pacha | Na este | Arkadia theta | |
| Loloi | Na este | Arkadia theta | |
| Minda | Na este | Arkadia theta | |
| Calnogor | Na este | Arkadia Mu | |
| Dominora | Na este | Arkadia Mu | |
| Asuntos | Na este | Arkadia Mu | |
| Mictlan | Na este | Arkadia Mu | |
| Pirallis | Na este | Arkadia Mu | |
| Edén | Na este | Arkadia Nu | |
| Maramma | Na este | Arkadia Nu | |
| Ute-yomigo | Na este | Arkadia Nu | |
| Argadnel | Na este | Arkadia xi | |
| Babilary | Na este | Arkadia xi | |
| Barataria | Na este | Arkadia xi | |
| Hanan Pacha | Na este | Arkadia xi | |
| Sitara | Na este | Arkadia xi | |
| Silha | Na este | Arkadia Rho | Es/es |
| Duguang | Na este | Arkadia chi | |
| Falias | Na este | Arkadia chi | |
| Moriai | Na este | Arkadia chi | |
| Océana | Na este | Arkadia chi | |
| Scheria | Na este | Arkadia chi | |
| Heliópolis | Na este | PSI de Arkadia | |
| Norumbega | Na este | PSI de Arkadia | |
| Ruach | Na este | PSI de Arkadia | |
| Tritonis | Na este | PSI de Arkadia | |
| Ys | Na este | PSI de Arkadia | |
| Atvatabar | Na este | Arkadia Omega | |
| Ogygia | Na este | Arkadia Omega | |
| Royllo | Na este | Arkadia Omega | |
| Tlalocan | Na este | Arkadia Omega | |
| Zuvendis | Na este | Arkadia Omega | |
| Nunne Chaha | Na este | Arkadia Ultra | |
| Pahruli | Na este | Arkadia Ultra | |
| Pleroma | Na este | Arkadia Ultra | |
| Valgrind | Na este | Arkadia Ultra | |
| Vingolf | Na este | Arkadia Ultra | |
| Aarnivalkea | Na este | Arkadia Firma | |
| Orun | Na este | Arkadia Firma | |
| Takamagahara | Na este | Arkadia Firma | |
| Orofena | Na este | Arkadia Omicron | |
| Olimpo | Na este | Arkadia Lambda | |
| Scheria | Na este | Arkadia chi | |
| Camelot | Na oeste | Westernesse Zeta | |
| Kshira Sagara | Na oeste | Westernesse Zeta | |
| Linnunrata | Na oeste | Westernesse Zeta | |
| Mulitefao | Na oeste | Westernesse Zeta | |
| Ptolemais | Na oeste | Westernesse Zeta | |
| Celotón | Na oeste | Westernesse Eta | |
| Neno kuni | Na oeste | Westernesse Eta | |
| UKU PACHA | Na oeste | Westernesse Eta | |
| El Dorado | Na oeste | Westernesse Theta | |
| Nidavellir | Na oeste | Westernesse Theta | |
| Vourukasha | Na oeste | Westernesse Theta | |
| Aukumea | Na oeste | Westernesse nu | |
| Kronomo | Na oeste | Westernesse nu | |
| Mag mell | Na oeste | Westernesse nu | |
| Plancta | Na oeste | Westernesse nu | |
| Riallaro | Na oeste | Westernesse nu | |
| Ferri | Na oeste | Westernesse xi | |
| Sargalla | Na oeste | Westernesse xi | |
| Theleme | Na oeste | Westernesse xi | |
| Tlillan-tlapallan | Na oeste | Westernesse xi | |
| Yggdrasil | Na oeste | Westernesse xi | |
| Lilliput | Na oeste | Westernesse Rho | Es/es |
| Asgardo | Europa Central | Vanaheim Zeta | |
| Duat | Europa Central | Vanaheim Zeta | |
| Eurytheia | Europa Central | Vanaheim Zeta | |
| Finias | Europa Central | Vanaheim Zeta | |
| infierno | Europa Central | Vanaheim Zeta | |
| Abatón | Europa Central | Vanaheim Eta | |
| Ekera | Europa Central | Vanaheim Eta | |
| Gaunes | Europa Central | Vanaheim Eta | |
| Hellheim | Europa Central | Vanaheim Eta | |
| Armonía | Europa Central | Vanaheim theta | |
| Alastor | Europa Central | Vanaheim Mu | |
| Fae | Europa Central | Vanaheim Mu | |
| Eslavo | Europa Central | Vanaheim Mu | |
| Tupia | Europa Central | Vanaheim Mu | |
| Albraca | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| elíseo | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| Ganzir | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| Aprendiz | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| Silpio | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| Utgard | Europa Central | Vanaheim nu | De/en |
| AntiLa | Europa Central | Vanaheim Rho | De/en |
| Ravenal | Europa Central | Vanaheim Rho | De/en |
| Estigio | Europa Central | Vanaheim Rho | De/en |
| Annwyn | Europa Central | Vanaheim xi | |
| Hiperborea | Europa Central | Vanaheim xi | |
| Rocabarra | Europa Central | Vanaheim xi | |
| Sanor | Europa Central | Vanaheim xi | |
| Zerzura | Europa Central | Vanaheim xi | |
| Amenti | Europa Central | Vanaheim tau | |
| Glyn Cagny | Europa Central | Vanaheim tau | |
| Penglai | Europa Central | Vanaheim tau | |
| Saena | Europa Central | Vanaheim tau | |
| Urdarbrunn | Europa Central | Vanaheim tau | |
| Alfheim | Europa Central | Vanaheim Phi | |
| Saba | Europa Central | Vanaheim Phi | |
| Vainola | Europa Central | Vanaheim Phi | |
| Bakhu | Europa Central | Vanaheim Omega | FR/EN |
| Ife | Europa Central | Vanaheim Omega | FR/EN |
| Lyonesse | Europa Central | Vanaheim Omega | FR/EN |
| Melinde | Europa Central | Vanaheim Omega | FR/EN |
| NYSA | Europa Central | Vanaheim Omega | FR/EN |
| Baltia | Europa Central | Vanaheim Ultra | |
| Inferni | Europa Central | Vanaheim Ultra | |
| Muspelheim | Europa Central | Vanaheim Ultra | |
| Thule | Europa Central | Vanaheim Ultra | |
| Tir na nog | Europa Central | Vanaheim Ultra | |
| Barri | Europa Central | Firma de Vanaheim | |
| Idavol | Europa Central | Firma de Vanaheim | |
| Runeberg | Europa Central | Firma de Vanaheim | |
| Murias | Europa Central | Firma de Vanaheim | |
| Naxos | Europa Central | Firma de Vanaheim | |
| Bifrost | Europa Central | Vanaheim Omicron | |
| Icaría | Europa Central | Vanaheim Omicron | |
| Navegación | Europa Central | Vanaheim Omicron | |
| Niflheim | Europa Central | Vanaheim Omicron | |
| Tanje | Europa Central | Vanaheim Omicron | |
| Bengodí | Europa Central | Vanaheim Lambda | Es/es |
| Kor | Europa Central | Vanaheim Lambda | Es/es |
| Bensalem | Europa Central | Vanaheim Sigma | |
| Iroko | Europa Central | Vanaheim Sigma | |
| Ketumati | Europa Central | Vanaheim Sigma | |
| Medio | Europa Central | Vanaheim Sigma | |
| Una-bara | Europa Central | Vanaheim Sigma | |
| Karkar | Europa Central | Vanaheim Kappa | PL/EN |
| Jotunheim | Europa Central | Vanaheim radial | Es/es |
| Caer Sidi | Europa Central | Vanaheim Terra | |
| Ishtakar | Europa Central | Vanaheim Terra | |
| Metsola | Europa Central | Vanaheim Terra | |
| Adiri | Australia | Pangaia Zeta | |
| Baralku | Australia | Pangaia Zeta | |
| Duzakh | Australia | Pangaia Zeta | |
| Agartha | Australia | Pangaia ETA | |
| Eridu | Australia | Pangaia ETA | |
| Yama | Australia | Pangaia ETA | |
| Barzakh | Australia | Pangaia theta | |
| Hsuan | Australia | Pangaia theta | |
| Zara | Australia | Pangaia theta | |
| Buzhou | Australia | Pangaia Mu | |
| utopía | Australia | Pangaia Mu | |
| Albur | Sudamerica | Nibiru zeta | |
| Eugea | Sudamerica | Nibiru zeta | |
| Kukku | Sudamerica | Nibiru zeta | |
| Nammu | Sudamerica | Nibiru zeta | |
| Apsú | Sudamerica | Nibiru eta | |
| Kigal | Sudamerica | Nibiru eta | |
| Niraya | Sudamerica | Nibiru eta | |
| Alatir | Sudamerica | Nibiru theta | |
| Atlántida | Sudamerica | Nibiru theta | |
| Hubur | Sudamerica | Nibiru theta | |
| Irkalla | Sudamerica | Nibiru mu | Es/es |
| Svarga | Sudamerica | Nibiru mu | Es/es |
| Tuma | Sudamerica | Nibiru mu | Es/es |
| Arali | Sudamerica | Nibiru xi | |
| Kunlun | Sudamerica | Nibiru xi | |
| Liusha | Sudamerica | Nibiru xi | |
| Modun | Sudamerica | Nibiru xi | |
| Tamag | Sudamerica | Nibiru xi | |
| Aratta | Sudamerica | Nibiru rho | |
| Jianmu | Sudamerica | Nibiru rho | |
| Kitezh | Sudamerica | Nibiru rho | |
| Taparloka | Sudamerica | Nibiru rho | |
| Dilmún | Sudamerica | Nibiru tau | |
| Lanka | Sudamerica | Nibiru tau | |
| Naraka | Sudamerica | Nibiru tau | |
| Dunnu | Sudamerica | Nibiru phi |
Set mundial []
El mundo establecido para cada servidor denota un grupo de servidores que pueden fusionarse si la población cae más allá de un punto dado. Solo se puede crear un personaje por set mundial.
Enlaces externos [ ]
- Lista de mundos disponibles para el lanzamiento en los foros del Nuevo Mundo
Todos los servidores de New World Oct 2022
Servidores del Nuevo Mundo se basan en cinco regiones diferentes: US West, US East, SA East, UE Central y AP Southeast. Los servidores en cada región también pertenecen a conjuntos mundiales específicos; Los servidores del mismo conjunto pueden fusionarse en el futuro si es necesario.
Se han puesto en línea varios servidores nuevos para el lanzamiento de la actualización de Brimstone Sands. Tenga en cuenta que estos están separados del lanzamiento de Fresh Start Worlds más adelante en 2022.
Los jugadores que crearon una cuenta antes de las 11:30 pm de febrero 14, 2022 tendrán al menos dos tokens de transferencia de servidor gratuito. Aquí le mostramos cómo transferir servidores en New World!
Todos los servidores del Nuevo Mundo Octubre de 2022
A continuación encontrará una lista de Todos los servidores de New World viven actualmente a partir del 18 de octubre de 2022. Tenga en cuenta que esta lista no se actualiza automáticamente y, por lo tanto, puede no reflejar la información más reciente.
La transferencia de caracteres y la creación están deshabilitadas en los servidores de población más altos, indicados a continuación como bloqueados .
La información de riesgo de cola se ha obtenido del mapa de calor del servidor oficial.
Nuevo mundo nuevo servidores
Los nuevos servidores lanzados junto con la última actualización están marcados con una estrella ★ ! Frislandia (US East) y Nilfheim (UE Central) también son nuevos servidores, agregados el 11 de octubre de 2022.
Servidores de New World de EE. UU
| Nombre del servidor | Set mundial | Abierto? | Riesgo de cola | |
|---|---|---|---|---|
| Aukumea | Westernesse Zeta | Abierto | Bajo | |
| ★ | Camelot | Westernesse Mu | Abierto | Nuevo servidor |
| El Dorado | Westernesse Theta | Encerrado | Alto | |
| Yggdrasil | Westernesse xi | Encerrado | Alto |
Servidores de East New World de EE. UU
| Nombre del servidor | Set mundial | Abierto? | Riesgo de cola | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Barataria | Arkadia xi | Abierto | Nuevo servidor |
| Castillo de acero | Arkadia xi | Encerrado | Alto | |
| Edén | Arkadia Zeta | Encerrado | Medio | |
| Frislandia | Arkadia ETA | Abierto | Nuevo servidor | |
| ★ | Heliópolis | Arkadia Mu | Abierto | Nuevo servidor |
| Maramma | Arkadia Nu | Encerrado | Alto | |
| Olimpo | Arkadia Zeta | Encerrado | Medio | |
| Orofena | Arkadia Omicron | Encerrado | Alto | |
| Eiscyra | Arkadia Zeta | Abierto | Bajo | |
| Valhalla | Arkadia ETA | Encerrado | Alto |
Servidores de Europa New World
| Nombre del servidor | Set mundial | Idioma | Abierto? | Riesgo de cola | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaru | Vanaheim Chi | Alemán | Encerrado | Alto | |
| Abatón | Vanaheim Eta | Encerrado | Alto | ||
| ★ | Albraca | Vanaheim theta | Abierto | Nuevo servidor | |
| Asgardo | Vanaheim Zeta | Encerrado | Bajo | ||
| Barri | Firma de Vanaheim | Encerrado | Alto | ||
| Caer Sidi | Vanaheim Zeta | Encerrado | Medio | ||
| Árbol seco | Cumbre de Vanaheim | Encerrado | Alto | ||
| Fae | Vanaheim Zeta | Abierto | Alto | ||
| Niflheim | Vanaheim Zeta | Abierto | Nuevo servidor | ||
| NYSA | Vanaheim Omega | Francés | Encerrado | Alto | |
| Tártaro | Núcleo de vanaheim | Alemán | Encerrado | Alto | |
| ★ | Thule | Vanaheim Omega | Francés | Abierto | Nuevo servidor |
| Tir na nog | Vanaheim Zeta | Abierto | Medio | ||
| ★ | Tupia | Núcleo de vanaheim | Alemán | Abierto | Nuevo servidor |
SA Servidores de New New World
| Nombre del servidor | Set mundial | Abierto? | Riesgo de cola | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Apsú | Nibiru phi | Abierto | Nuevo servidor |
| Atlántida | Nibiru zeta | Abierto | Medio | |
| Devaloka | Nibiru phi | Encerrado | Alto | |
| Lanka | Nibiru zeta | Abierto | Bajo |
AP Servidores del Southeast New World
| Nombre del servidor | Set mundial | Abierto? | Riesgo de cola | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | Agartha | Pangaia ETA | Abierto | Nuevo servidor |
| Delo | Pangaia nu | Encerrado | Alto | |
| Eridu | Pangaia Zeta | Abierto | Bajo |

